當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除濕機(jī) > 地下車庫除濕設(shè)備 > DH-8480C地下車庫除濕設(shè)備
簡要描述:地下車庫除濕設(shè)備是將潮濕空氣抽入機(jī)內(nèi),通過熱交換器,此時空氣中的水份冷凝成水珠,變成干燥的空氣排出機(jī)外,如此循環(huán)使室內(nèi)濕度降低,可*阻止潮氣于室外,保持地下室車庫的干爽。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 百科特奧 | 外形尺寸(長*寬*高) | 520*1200*1745mm |
---|---|---|---|
使用環(huán)境溫度 | 5-38℃ | 適用面積 | 600-800m2 |
循環(huán)風(fēng)量 | 5500m3/h | 除濕量 | 480L/天 |
應(yīng)用類型 | 工業(yè)除濕機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 除濕機(jī)(帶壓縮機(jī)) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通,綜合 |
百科特奧家用系列除濕機(jī): | ||
DH-816E(新款) | 除濕面積:15-20M2 | 除濕量:16升/天 |
DH-820E(新款) | 除濕面積:15-35M2 | 除濕量:20升/天 |
DH-820B機(jī)械型 | 除濕面積:20-35M2 | 除濕量:20升/天 |
DH-818E液晶型 | 除濕面積:20-35M2 | 除濕量:18升/天 |
DH-826E液晶型 | 除濕面積:20-40M2 | 除濕量:26升/天 |
DH-826D液晶型 | 除濕面積:20-40M2 | 除濕量:26升/天 |
DH-838E數(shù)碼型 | 除濕面積:40-65m2 | 除濕量:38升/天 |
DH-858E數(shù)碼型 | 除濕面積:60-90m2 | 除濕量:58升/天 |
百科特奧商用系列除濕機(jī): | ||
DH-838D液晶型 | 除濕面積:40-65m2 | 除濕量:38升/天 |
DH-858D液晶型 | 除濕面積:60-90m2 | 除濕量:58升/天 |
DH-890C數(shù)碼型 | 除濕面積:90-130m2 | 除濕量:90升/天 |
DH-890D液晶型 | 除濕面積:90-130m2 | 除濕量:90升/天 |
DH-8138C數(shù)碼型 | 除濕面積:100-160M2 | 除濕量:138升/天 |
DH-8138D液晶型 | 除濕面積:100-160M2 | 除濕量:138升/天 |
百科特奧工業(yè)系列除濕機(jī): | ||
DH-8150C數(shù)碼型 | 除濕面積:150-230m2 | 除濕量:150升/天 |
DH-8150D液晶型 | 除濕面積:150-230M2 | 除濕量:150升/天 |
DH-8168C數(shù)碼型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 |
DH-8168D液晶型 | 除濕面積:200-280M2 | 除濕量:168升/天 |
DH-8192C數(shù)碼型 | 除濕面積:260-320M2 | 除濕量:192升/天 |
DH-8240C數(shù)碼型 | 除濕面積:300-400M2 | 除濕量:240升/天 |
DH-8360C數(shù)碼型 | 除濕面積:400-600M2 | 除濕量:360升/天 |
DH-8480C數(shù)碼型 | 除濕面積:600-800M2 | 除濕量:480升/天 |
百科特奧防爆系列除濕機(jī): | ||
BCF-790C | 適用面積:100-150平方米 | 除濕量:90升/天 |
BCF-7138C | 適用面積:150-220平方米 | 除濕量:138升/天 |
BCF-7156C | 適用面積:200-260平方米 | 除濕量:156升/天 |
BCF-7192C | 適用面積:260-320平方米 | 除濕量:192升/天 |
BCF-7240C | 適用面積:300-400平方米 | 除濕量:240升/天 |
BCF-7380C | 適用面積:400-650平方米 | 除濕量:384升/天 |
BCF-7480C | 適用面積:650-800平方米 | 除濕量:480升/天 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
杭州特奧環(huán)保科技有限公司 公司地址:浙江省杭州市余杭區(qū)閑林街道嘉企路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼